Separador marino de agua y aceite para buques separador marino de agua y aceite a bordo de buques, para buques grandes.
con capacidad de 0.25m³/0.5m³/1m³/1.5m³/2.0m³/2.5m³/3m³/4m³/5m³/h
El dispositivo se puede utilizar para tratar las aguas residuales de aceite de sentina de la sala de máquinas del buque para cumplir con los requisitos de la OMI mepc.107 (49).
El dispositivo adopta el principio de gravedad de placa inclinada de una etapa y separación de coalescencia – filtro de fibra de dos etapas – separación osmótica de membrana de ultrafiltración de tres etapas, de modo que el agua de sentina aceitosa puede cumplir con la norma de descarga de la OMI mepc.107 (49).
El separador marino de agua oleosa se someterá a pruebas antes de salir de fábrica para garantizar el rendimiento.
Capacidad de trabajo está disponible para elegir y cutomizing.
¡¡¡Vamos a dar consejos para ayudar a la máquina para conectar con su barco perfectamente!!!
Además, la máquina está proporcionando las piezas de repuesto necesarias y el panel de control eléctrico.
Cada equipo es el embalaje por caja de madera maciza para evitar daños durante el transporte marítimo / aéreo.
Especificaciones técnicas del tipo | YWC | |||||||||
0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | ||
Capacidad nominal (m³/h) | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
Contenido de aceite del agua vertida | >15ppm | |||||||||
Potencia del calentador eléctrico (kw) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
Sistema eléctrico | AC 380V, 50Hz、3(p/AC415V、50Hz> 3(p/AC 44060Hz、3(p/AC480V、60HZ、 3(p | |||||||||
Potencia del motor eléctrico | 0,37k w | 0,55k w | 0,75k w | 1,1 kw | 1,1 kw | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | 2,2kw | |
Cabezal de aspiración | >6m-H2O | |||||||||
Presión del agua descargada | 5-10m-H2O | |||||||||
Dimensión exterior (longitud xanchuraxaltura) (mm) | 1000x 600 x 1250 | 1100x 690 x 1460 | 1050x 1080 xl620 | 1100x 1130 xl660 | 1900x 1120 xl700 | 1900x 1120 xl900 | 1700x 1500 x2020 | 2280x 1700 xl950 | 2280x 1700 x2000 | |
base | 5# | 6# | 6# | 6# | 8# | 8# | 8# | 10# | 10# | |
Peso | Peso en seco | 400 | 600 | 800 | 1060 | 1260 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
Peso en mojado | 550 | 800 | 1200 | 1810 | 2260 | 2800 | 3200 | 3900 | 4600 |
Separador marino de agua y aceite para barcos visualización de productos: