Compresor de aire marino Compresor marino de emergencia en barco basado en toda la presión y el caudal
Con CCS, BV, LR, RINA, compresor de aire marino certificado de tipo.
¡Podemos entregar carga a todo el mundo!
Toda la presión y el desplazamiento y el flujo (Mpa y Psi) se pueden personalizar de acuerdo a su solicitud.
Mientras tanto, vamos a dar consejos sobre el installation.To ayudar a que se conecte con su buque.
Cada equipo será la prueba antes de salir de la fábrica para garantizar el rendimiento.
Lo que es más, cada equipo está proporcionando las piezas de repuesto necesarias para la reparación.
Cada equipo es el embalaje por caja de madera maciza para evitar daños durante el transporte marítimo / aéreo.
Varias muestras para la referencia y elegir, si cualquier otra petición aconseja por favor:
1.
Tipo | Capacidad de desplazamiento | Presión nominal | Velocidad | Potencia del motor | Peso | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Compresor de aire de pistón de doble fila refrigerado por aire | 20,4 | 0,34 | 3,0 | 600 | 5,5 | 210 |
2.
Tipo | Capacidad de desplazamiento | Presión nominal | Velocidad | Potencia del motor | Peso | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Compresor de aire de pistón de doble fila refrigerado por aire | 14,5 | 0,24 | 3,0 | 1200 | 4 | 160 |
18,5 | 0,308 | 1500 | 5,5 | 180 | ||
22 | 0,367 | 1800 | 5,5 | 180 |
3.
Tipo | Capacidad de desplazamiento | Presión nominal | Velocidad | Potencia del motor | Peso | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Compresor de aire de pistón refrigerado por aire de doble fila V | 30 | 0,5 | 3,0 | 1200 | 7,5 | 350-360 |
36 | 0,6 | 1500 | 11 | |||
44 | 0,73 | 1800 | 11 |
4.
Tipo | Capacidad de desplazamiento | Presión nominal | Velocidad | Potencia del motor | Peso | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Tipo V refrigerado por aire | 60 | 1,0 | 1,0 | 650 | 7,5 | 310 |
Enfriado por aire | 90 | 1,5 | 720 | 15 | 410 |
5.Tipo refrigerado por agua
Tipo | Capacidad de desplazamiento | Presión nominal | Velocidad | Potencia del motor | Peso | |
m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
Compresor de aire de pistón refrigerado por agua | 69 | 1,15 | 3,0 | 750 | 18,5 | 700 |
82 | 1,36 | 900 | 22(440V) | |||
90 | 1,5 | 960 | 22 | |||
137 | 2,28 | 750 | 37 | 1400 | ||
170 | 2,83 | 900 | 45(440V) | |||
190 | 3,16 | 960 | 45 |
Piezas de recambio junto con la máquina:
Color específico personalizar: